|
詳細情報 |
|||
| 取付け: | 取付けられるパネル | 力: | DC24V |
|---|---|---|---|
| ディディミアム: | 3 | AO: | 4-20mA |
| Loadcellは接続する: | 8 Loadcells | ||
| ハイライト: | ベルトの計重機の表示器,遠隔表示が付いているデジタル表示器 |
||
製品の説明
するために3ディディミアムおよび4の表示器の重量を量るフロー制御のLoadcellベルトのスケールの高精度なDC24V
主な特長:
1"流れセット』のアナログ入力[AI]:4~20mA、0.05%FS。
2. COM1:任意RS232/RS485/RS422/Profibus-DP/Ethernet。
3. COM2:RS232.
4. ホストIPCの遠隔表示、Printer&Wirelessモジュールを接続しなさい。
5. 輪郭のサイズ[W×H×D]:164 × 86の× 193のmm。
6. パネル穴開け寸法のサイズ[W×H]:153 × 77のmm。
7.フロー制御の正確さ:0.5%~1.0%。
![]()
| メイン メニュー | 第2メニュー | 記述 |
| F1設定 | 1個のスケール[基本] | 基本的なスケール変数配置。 |
| 1+Scale [余分な物] | 余分スケール変数配置。 | |
| 2制御[基本] | 基本的な供給の制御パラメータの配置。 | |
| 2+Control [余分な物] | 余分供給および区分の制御パラメータの配置。 | |
| 3流れ | 流れ変数配置。 | |
| 4つの速度 | 速度変数配置。 | |
| 5負荷 | 負荷変数配置。 | |
| 6枚の保存/印刷物 | 重量記録的な変数配置。 | |
| 7 Comm。港 | COMポート変数配置。 | |
| 8入力/出力 | Input&output変数配置。 | |
| 9表示 | 表示および操作インターフェイス変数配置。 | |
| 10日付/時間 | 日付/時間変数配置。 | |
| F2口径測定 | 1つのゼロCal。 | ゼロ価値を訂正するためのローディングのないゼロ口径測定。 |
| 2スパンCal。Dyn. | スパン係数を訂正するための測定された材料か平衡の重量の負荷を用いる動的スパンの口径測定。 | |
| 3スパンCal.Stat1 | スパン係数を訂正するための連続したベルトの計重機の連続的な、安定した負荷として測定されたチェーン重量との静的なスパンの口径測定。 | |
| 4スパンCal.Stat2 | スパン係数を訂正するための連続したベルトの計重機の安定した負荷として測定された掛かる重量との静的なスパンの口径測定。 | |
| 5つのスパンのイングリッシュホーン。Seg。 | スパンの訂正の区分。動的か静的なスパンの口径測定をした後、3のためのそれ以上の訂正[広告の価値:0~60000の]線形区分は補正係数1~3.を訂正するために任意である。 | |
| 6つの速度Cal。 |
速度係数の口径測定。 ベルトの計重機を一定した速度で動くことを飼いなさい。ストップウォッチの使用と測定される回転の走行時間が速度係数を訂正するためのこの操作をした後。 |
|
| 7つの長さCal。 |
ベルトの長さの口径測定。 ベルトの計重機を一定した速度で動くことを飼いなさい。ストップウォッチの使用と測定される回転の走行時間がベルトの長さを訂正するためのこの操作をした後。 |
![]()
|
メイン メニュー |
第2メニュー | 記述 |
| F3重量の記録 | 問い合わせおよび印刷物の重量の記録。 | |
| F4データ清算 | 1つの明確なスクリーン |
明確な合計された重量および合計された重量の脈拍の計算。 しかし現在の転位の合計された重量は取り除かれない、従ってこの操作は転位ごとの重量の録音に対する効果をもたらさない。 |
| 2つの明確な重量 |
現在の転位の明確な合計された重量、合計された重量の脈拍の計算および合計された重量。 現在の転位のTotalized重量の取り除かれた価値は記録されない。 |
|
| 3つの明確な記録 |
合計された重量の明確な更新履歴。 しかし現在の転位の現在の合計された重量、合計された重量の脈拍の計算および合計された重量は取り除かれない。 |
|
| F5保証 | 1 Auto-locking | 1分にキーパッド操作がないし、『F2口径測定』及び『調節可能な』 F6工場のプロセスになければコントローラーはキーパッドを締め、『主要な表示インターフェイスに』自動的に戻る。 |
| キー締まる2 | キーパッドの錠。 | |
| キー鍵が開く3 | キーパッドの鍵を開けること。 | |
| 4つのパスワード セット | Exfactoryパスワード:000001。 | |
| 5 RAMの調整 | 工場デフォルトへの回復。 | |
| 調節可能なF6工場。 | 製造業者のためのスペシャル。 | |
| F7製品に関する情報。 | 問い合わせのためにだけ。 | |
| 1つの版いいえ。 | 版いいえ。 | |
| 2連続いいえ。 | 連続いいえ。 | |
| 3 Exfactoryの日付 | Exfactoryの日付。 | |
| 4つの監査のカウンター | スケール変数の修正のための監査証跡のカウンター[0~99999999]。 | |
| 5確実。コード | オーソリゼーション・コード。 | |
配達
![]()
![]()


