|
詳細情報 |
|||
| 材料: | 鋼 | ディスプレイ: | 導かれた |
|---|---|---|---|
| コミュニケーション: | RS232かRS485 | ||
| ハイライト: | デジタル重量を量るコントローラー,クレーン重量の表示器 |
||
製品の説明
簡単な重量を量る表示器のコントローラー材料:鋼鉄力:DC24V Commnicationの港:RS232表示:LED
主要出願
| 1 | 表示の重量を量って、Setpoingは、手動合計出力します |
| 2 | 重量信号AO/Digit伝達 |
| 3 | 重量の限界はモードを驚かします |
| 4 | 重量の増分は出力モードをします |
| 5 | 重量セクションは出力モードをします |
| 6 | 重量の漸減は出力モードをします |
![]()
主な特長
| 1 | 産業環境のための高い反込み合いとのEMCの設計 |
| 2 | 逆の極性の保護のDC24vの入力 |
| 3 | 48MHz時計及び高い算術速度の32ビット腕CPU。 |
| 4 | English&digitの表示のための6+8の赤いLEDのデジタル管。 |
| 5 | 内部決断1/1,000,000の24ビット∑-△ADC。 |
| 6 | 高いサンプリング周波数400Hz。 |
| 7 | 精密のための特別な反振動デジタルろ過のアルゴリズム 重量を量ること、安定した表示および急速な応答。 |
| 8 | 追跡する自動車ゼロ。 |
| 9 | 負荷口径測定及びデータ口径測定。 |
| 10 | 定義可能なAO/COM [COMポート]。 |
COMMNICATION
![]()
米国について
![]()
この製品の詳細を知りたい







