詳細情報 |
|||
電源: | DC24V | 表示: | 赤いLED表示 |
---|---|---|---|
静的な重量を量る正確さ: | 0.2%~0.5% | パッキング正確さ: | 0.2%~0.5% |
証明の正確さ: | 0.03% | 正確さの等級: | III |
ハイライト: | パッキング コントローラー,電気重量を量るシステム |
製品の説明
製品の説明:
配給量のパッキング スケール(任意適用モードのために適した:モードのホッパー重量を量り、モードを袋重量を量ります);
力Sipply | DC24V |
LoadcellのMax.Connect数 | 4 Loadcells (350オーム) |
A/Dの改宗者 | 24ビット |
サンプリング周波数 | 200Hz |
ゼロ漂流 | ±0.1μV/°C RTI (入力に関連して) |
利益漂流 | ±5ppm/°C |
非直線性 | ±0.01%FS |
ディディミアム | 6つのノーマル・オープン スイッチ入力 |
8ノーマル・オープンのトランジスター スイッチ出力 | |
AO | 1任意および定義可能なアナログ信号AO [4~20mA] |
COMポート | COM1:任意:RS232/RS485 |
IPの等級 | IP 50 |
細部の写真:
他の選択:
この製品の詳細を知りたい