|
詳細情報 |
|||
| 電源: | DC24V | 表示: | 赤いLED表示 |
|---|---|---|---|
| サンプリング周波数: | 400Hz | 最高。関係の量: | 4 Loadcells (350Ω) |
| コミュニケーション: | RS232及びRS485 | 連結可能: | ホストIPC/PLCおよびLEDの遠隔表示 |
| ハイライト: | パッキング コントローラー,電気重量を量るシステム |
||
製品の説明
製品の説明:
4材料、単一速度または二重速度の供給を用いるホッパー配給量の区分のスケールのために適した。
| 電源 | DC24V±20% |
| 表示 | 14ビット赤いLEDディジットの表示 |
| Kaypad | 主調子のMenu&Shortcutモード操作のための4つのキー |
| Loadcellの刺激電圧出力 | DC9V |
| 最高。Loadcellの関係数 | 4 Loadcells (350Ω) |
| A/Dの改宗者 | 24ビット |
| サンプリング周波数 | 200Hz |
| ディディミアム | 6つのノーマル・オープン スイッチ入力 |
| 8ノーマル・オープンのトランジスター スイッチ出力 | |
| AO | 1出力される任意および定義可能なアナログ信号:4~20mA. |
| COMポート | COM1:RS232/RS485 |
| 輪郭次元 | 110 × 62の× 150 mm (W×H×D) |
輪郭のサイズ:
|
輪郭のサイズ W×H×D [mm] |
フロント・パネルのサイズ W×H [mm] |
箱のサイズ W×H [mm] |
パネル穴開け寸法のサイズ W×H [mm] |
| 110×62×150 | 110×62 | 93×46 | 94×47 |
![]()
他の選択:
この製品の詳細を知りたい



